Raspodela sredstava za sport u 2016. - Ko gubi ima pravo da se ljuti
Ovih dana je, u sportskim krugovima, bila vrlo aktuelna priča o dugo očekivanoj raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekta udruženja građana u oblasti fizičke kulture opštine Aleksinac za 2016, godinu.

Da pojasnimo malo prostijim jezikom, radi se o raspodeli novčanih sredstava Sportskim klubovima na teritoriji Aleksinca, sportskim savezima, rekreativnom sportu i školskim takmičenjima.
I naravno, kao i uvek neko je zadovoljan, neko razočaran, a neko iznanađen podelom ovog vrlo bitnog „kolača“ za trenutno 57 sportskih klubova na teritoriji naše opštine.
U sportskoj redakciji Aleksinac net stizale su razne poruke u vezi ove teme, ali mi smo odlučili da građani Aleksinca pogledaju i sami zaključe o kakvoj se raspodeli ovde radi i sami procene ko se najbolje „dograbio“ ove vrlo popularne „sportske“ pogače.
RASPODELA SREDSTAVA OPREDELjENIH ZA FINANSIRANjE (ILI/I SUFINANSIRANjE) PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI FIZIČKE KULTURE OPŠTINE ALEKSINAC ZA 2016. GODINU
| R.br. | Naziv kluba | Takmičarski sport | Školski sport | Rekreativni sport | Ukupno opredeljena sredstva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE ALEKSINAC - ALEKSINAC | 250.000 | 250.000 | ||||||
| 2. | FUDBALSKI SAVEZ OPŠTINE ALEKSINAC - ALEKSINAC | 150.000 | 150.000 | ||||||
| 3. | KOŠARKAŠKI SAVEZ OPŠTINE ALEKSINAC - ALEKSINAC | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 4. | OPŠTINSKI STONOTENISKI SAVEZ „ALEKSINAC“ - ALEKSINAC | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 5. | SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT - ALEKSINAC | 1.060.000 | 1.060.000 | ||||||
| 6. | FK „RUDAR – ALPOS“ – ALEKSINAČKI RUDNIK | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||||
| 7. | FK „OFK NAPREDAK 1929“ – ALEKSINAC | 1.830.000 | 1.830.000 | ||||||
| 8. | FK „MORAVICA“ – SUBOTINAC | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||||
| 9. | FK „MORAVA“ – ŽITKOVAC | 590.000 | 590.000 | ||||||
| 10. | FK „JEDINSTVO“ – BOBOVIŠTE | 490.000 | 490.000 | ||||||
| 11. | FK „PALILULA“ – ALEKSINAC | 440.000 | 440.000 | ||||||
| 12. | FK „BORAC“ – TRNjANE | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 13. | FK „TEMPO“ – MOZGOVO | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 14. | FK „VUKAŠINOVAC“ – VUKAŠINOVAC | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 15. | FK „CRVENA ZVEZDA“ – GORNjI LjUBEŠ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 16. | FK „OFK – DRAŽEVAC“ – DRAŽEVAC | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 17. | FK „GREDETIN“ – GREDETIN | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 18. | FK „POLET“ – RADEVCE | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 19. | FK „SLOGA“ – KORMAN | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 20. | FK „KRALjEVO“ – KRALjEVO | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 21. | FK „RATAR“ – GORNjA PEŠČANICA | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 22. | FK „POBEDA 1976“ – JAKOVLjE | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 23. | OFK „SLOGA“ – DOBRUJEVAC | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 24. | FK „NAPREDAK 2012“ – KRUŠJE | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 25. | FK „JEDINSTVO GVD“ – GREJAČ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 26. | FK „JASTREBAC“ – TEŠICA | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 27. | OFK „RUTEVAC 1908“ – RUTEVAC | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 28. | FK „FENIKS 2012“ – GORNjI KRUPAC | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 29. | FK „MLADI RADNIK“ – ALEKSINAČKI BUJMIR | 90.000 | 90.000 | ||||||
| 30. | KLUB MALOG FUDBALA „ALEKSINAC 2015“ - ALEKSINAC | 260.000 | 260.000 | ||||||
| 31. | ŽFK „MORAVA“ – ŽITKOVAC | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 32. | FK „VELIBOR VASOVIĆ – VASKE“-ALEKSINAC | 60.000 | 60.000 | ||||||
| 33. | UFV „SRBIJA“ – GORNjI LjUBEŠ | 40.000 | 40.000 | ||||||
| 34. | KK „NAPREDAK“ – ALEKSINAC | 4.600.000 | 4.600.000 | ||||||
| 35. | KK „JASTREBAC“ – ALEKSINAC | 900.000 | 900.000 | ||||||
| 36. | RK „ALEKSINAC“ – ALEKSINAC | 1.620.000 | 1.620.000 | ||||||
| 37. | OK „ALEKSINAC“ – ALEKSINAC | 200.000 | 150.000 | 350.000 | |||||
| 38. | OK „DALKO“ – ALEKSINAC | 100.000 | 150.000 | 250.000 | |||||
| 39. | DžUDO I DžIU DžICU KLUB „N&F“ – ALEKSINAC | 850.000 | 850.000 | ||||||
| 40. | DžUDO KLUB „ALEKSINAC“ - ALEKSINAC | 120.000 | 120.000 | ||||||
| 41. | BOKSERSKI KLUB „RUDAR“ – ALEKSINAC | 700.000 | 700.000 | ||||||
| 42. | KIK BOKS KLUB „ALEKSINAC“ – ALEKSINAC | 280.000 | 280.000 | ||||||
| 43. | KK „ŠUMATOVAC“ – ALEKSINAC | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 44. | KK „ĐORĐEVIĆ“ – ALEKSINAC | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 45. | AK „NAPREDAK“ - ALEKSINAC | 270.000 | 270.000 | ||||||
| 46. | STK „ŠUMATOVAC“ – ALEKSINAC | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 47. | STK „NESTRUS“ – VITKOVAC | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 48. | STK „KRALjEVO“ – KRALjEVO | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 49. | STK „JASTREBAC“ – TEŠICA | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 50. | TK „JAZ ALEKSINAC“ – ALEKSINAC | 130.000 | 130.000 | ||||||
| 51. | PSD „BRĐANKA“ – ALEKSINAC | 140.000 | 140.000 | ||||||
| 52. | PK „ŽELEZNIČAR ALEKSINAC“ – ALEKSINAC | 120.000 | 120.000 | ||||||
| 53. | OSR „BISTRO“ – ALEKSINAC | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 54. | KSR „TRNjANE“ – TRNjANE | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 55. | ŠAHOVSKI KLUB „LAV“ – ALEKSINAC | 130.000 | 130.000 | ||||||
| 56. | PARAGLAJDING KLUB „JASTREBAC“ - ALEKSINAC | 20.000 | 20.000 | ||||||
| 57. | PLESNI STUDIO „RONDE“ – ŽITKOVAC | 40.000 | 40.000 | ||||||
|
UKUPNO: | 21.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 23.000.000 | |||||
- #džiu džicu
- #Aleksinački Rudnik
- #budžet
- #Aleksinački Bujmir
- #Žitkovac
- #Draževac
- #boks
- #sport
- #Gornji Krupac
- #Bobovište
- #Gornja Peščanica
- #Kik boks
- #Vitkovac
- #Gornji Ljubeš
- #Aleksinac.Net
- #Gredetin
- #udruženja građana
- #finansiranje
- #Vukašinovac
- #sportski savez
- #Savez za školski sport
- #Fudbalski savez
@aleksinacnet



















