Расподела средстава за спорт у 2016. - Ко губи има право да се љути
Ових дана је, у спортским круговима, била врло актуелна прича о дуго очекиваној расподели средстава за финансирање или суфинансирање програма или пројекта удружења грађана у области физичке културе општине Алексинац за 2016, годину.

Да појаснимо мало простијим језиком, ради се о расподели новчаних средстава Спортским клубовима на територији Алексинца, спортским савезима, рекреативном спорту и школским такмичењима.
И наравно, као и увек неко је задовољан, неко разочаран, а неко изнанађен поделом овог врло битног „колача“ за тренутно 57 спортских клубова на територији наше општине.
У спортској редакцији Алексинац нет стизале су разне поруке у вези ове теме, али ми смо одлучили да грађани Алексинца погледају и сами закључе о каквој се расподели овде ради и сами процене ко се најбоље „дограбио“ ове врло популарне „спортске“ погаче.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ (ИЛИ/И СУФИНАНСИРАЊЕ) ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
| Р.бр. | Назив клуба | Такмичарски спорт | Школски спорт | Рекреативни спорт | Укупно опредељена средства | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - АЛЕКСИНАЦ | 250.000 | 250.000 | ||||||
| 2. | ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - АЛЕКСИНАЦ | 150.000 | 150.000 | ||||||
| 3. | КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ - АЛЕКСИНАЦ | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 4. | ОПШТИНСКИ СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ „АЛЕКСИНАЦ“ - АЛЕКСИНАЦ | 50.000 | 50.000 | ||||||
| 5. | САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ - АЛЕКСИНАЦ | 1.060.000 | 1.060.000 | ||||||
| 6. | ФК „РУДАР – АЛПОС“ – АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||||
| 7. | ФК „ОФК НАПРЕДАК 1929“ – АЛЕКСИНАЦ | 1.830.000 | 1.830.000 | ||||||
| 8. | ФК „МОРАВИЦА“ – СУБОТИНАЦ | 1.140.000 | 1.140.000 | ||||||
| 9. | ФК „МОРАВА“ – ЖИТКОВАЦ | 590.000 | 590.000 | ||||||
| 10. | ФК „ЈЕДИНСТВО“ – БОБОВИШТЕ | 490.000 | 490.000 | ||||||
| 11. | ФК „ПАЛИЛУЛА“ – АЛЕКСИНАЦ | 440.000 | 440.000 | ||||||
| 12. | ФК „БОРАЦ“ – ТРЊАНЕ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 13. | ФК „ТЕМПО“ – МОЗГОВО | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 14. | ФК „ВУКАШИНОВАЦ“ – ВУКАШИНОВАЦ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 15. | ФК „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ – ГОРЊИ ЉУБЕШ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 16. | ФК „ОФК – ДРАЖЕВАЦ“ – ДРАЖЕВАЦ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 17. | ФК „ГРЕДЕТИН“ – ГРЕДЕТИН | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 18. | ФК „ПОЛЕТ“ – РАДЕВЦЕ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 19. | ФК „СЛОГА“ – КОРМАН | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 20. | ФК „КРАЉЕВО“ – КРАЉЕВО | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 21. | ФК „РАТАР“ – ГОРЊА ПЕШЧАНИЦА | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 22. | ФК „ПОБЕДА 1976“ – ЈАКОВЉЕ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 23. | ОФК „СЛОГА“ – ДОБРУЈЕВАЦ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 24. | ФК „НАПРЕДАК 2012“ – КРУШЈЕ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 25. | ФК „ЈЕДИНСТВО ГВД“ – ГРЕЈАЧ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 26. | ФК „ЈАСТРЕБАЦ“ – ТЕШИЦА | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 27. | ОФК „РУТЕВАЦ 1908“ – РУТЕВАЦ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 28. | ФК „ФЕНИКС 2012“ – ГОРЊИ КРУПАЦ | 190.000 | 190.000 | ||||||
| 29. | ФК „МЛАДИ РАДНИК“ – АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР | 90.000 | 90.000 | ||||||
| 30. | КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА „АЛЕКСИНАЦ 2015“ - АЛЕКСИНАЦ | 260.000 | 260.000 | ||||||
| 31. | ЖФК „МОРАВА“ – ЖИТКОВАЦ | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 32. | ФК „ВЕЛИБОР ВАСОВИЋ – ВАСКЕ“-АЛЕКСИНАЦ | 60.000 | 60.000 | ||||||
| 33. | УФВ „СРБИЈА“ – ГОРЊИ ЉУБЕШ | 40.000 | 40.000 | ||||||
| 34. | КК „НАПРЕДАК“ – АЛЕКСИНАЦ | 4.600.000 | 4.600.000 | ||||||
| 35. | КК „ЈАСТРЕБАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 900.000 | 900.000 | ||||||
| 36. | РК „АЛЕКСИНАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 1.620.000 | 1.620.000 | ||||||
| 37. | ОК „АЛЕКСИНАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 200.000 | 150.000 | 350.000 | |||||
| 38. | ОК „ДАЛКО“ – АЛЕКСИНАЦ | 100.000 | 150.000 | 250.000 | |||||
| 39. | ЏУДО И ЏИУ ЏИЦУ КЛУБ „Н&Ф“ – АЛЕКСИНАЦ | 850.000 | 850.000 | ||||||
| 40. | ЏУДО КЛУБ „АЛЕКСИНАЦ“ - АЛЕКСИНАЦ | 120.000 | 120.000 | ||||||
| 41. | БОКСЕРСКИ КЛУБ „РУДАР“ – АЛЕКСИНАЦ | 700.000 | 700.000 | ||||||
| 42. | КИК БОКС КЛУБ „АЛЕКСИНАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 280.000 | 280.000 | ||||||
| 43. | КК „ШУМАТОВАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 200.000 | 200.000 | ||||||
| 44. | КК „ЂОРЂЕВИЋ“ – АЛЕКСИНАЦ | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 45. | АК „НАПРЕДАК“ - АЛЕКСИНАЦ | 270.000 | 270.000 | ||||||
| 46. | СТК „ШУМАТОВАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 47. | СТК „НЕСТРУС“ – ВИТКОВАЦ | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 48. | СТК „КРАЉЕВО“ – КРАЉЕВО | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 49. | СТК „ЈАСТРЕБАЦ“ – ТЕШИЦА | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 50. | ТК „ЈАЗ АЛЕКСИНАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 130.000 | 130.000 | ||||||
| 51. | ПСД „БРЂАНКА“ – АЛЕКСИНАЦ | 140.000 | 140.000 | ||||||
| 52. | ПК „ЖЕЛЕЗНИЧАР АЛЕКСИНАЦ“ – АЛЕКСИНАЦ | 120.000 | 120.000 | ||||||
| 53. | ОСР „БИСТРО“ – АЛЕКСИНАЦ | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 54. | КСР „ТРЊАНЕ“ – ТРЊАНЕ | 160.000 | 160.000 | ||||||
| 55. | ШАХОВСКИ КЛУБ „ЛАВ“ – АЛЕКСИНАЦ | 130.000 | 130.000 | ||||||
| 56. | ПАРАГЛАЈДИНГ КЛУБ „ЈАСТРЕБАЦ“ - АЛЕКСИНАЦ | 20.000 | 20.000 | ||||||
| 57. | ПЛЕСНИ СТУДИО „РОНДЕ“ – ЖИТКОВАЦ | 40.000 | 40.000 | ||||||
|
УКУПНО: | 21.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | 23.000.000 | |||||
- #џиу џицу
- #Алексиначки Рудник
- #буџет
- #Алексиначки Бујмир
- #Житковац
- #Дражевац
- #бокс
- #спорт
- #Горњи Крупац
- #Бобовиште
- #Горња Пешчаница
- #Кик бокс
- #Витковац
- #Горњи Љубеш
- #Алексинац.Нет
- #Гредетин
- #удружења грађана
- #финансирање
- #Вукашиновац
- #спортски савез
- #Савез за школски спорт
- #Фудбалски савез
@aleksinacnet




















