- Новости
- Друштво
- Економија
- Наука и техника
- Здравље
- Култура
- Забава
- Спорт
- Колумне
- Најаве и обавештења
- Алексинац
- Огласи
- Пословни огласи
кошарка НАТО председник општине Душан Остојић Црвени крст позориште Житковац аутомобил Александар Вучић Алексинац.Нет Центар за културу и уметност школе интервју Београд Гредетин хапшење фестивал Напредак КК фотографија општина буџет саобраћај Алексиначки Рудник СНС синдикат Ненад Станковић Миодраг Тасић избори Ниш фудбал
Фудбал, Општинска лига Алексинац, 17. коло
06.12.2015.
Резултати 17. кола општинске лиге у фудбалу

Домаћин | Рез | Гост | ||
Феникс 2012 | 2 : 0 | Полет | ||
Дражевац | 1 : 0 | Јединство ГВД | ||
Јастребац (Т) | 6 : 1 | ОФК Рутевац 1908 | ||
Гредетин | 1 : 1 | Ратар | ||
Слога (К) | 5 : 0 | ОФК Слога | ||
Краљево | 8 : 3 | Вукашиновац | ||
Победа | 2 : 6 | Борац | ||
Црвена звезда | 3 : 0 | Темпо | ||
Напредак | 3 : 2 | Планинац |
Табела
Поз | Тим | УТ | ПБ | Н | ПР | ДГ | ПГ | ГР | БОД | ||
1 | Слога (К) | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 25 | +16 | 37 | ||
2 | Црвена звезда | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 26 | +22 | 36 | ||
3 | Дражевац | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 30 | +21 | 35 | ||
4 | ▲ | Краљево | 17 | 10 | 3 | 4 | 55 | 25 | +30 | 33 | |
5 | ▼ | Јединство ГВД | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 22 | +17 | 32 | |
6 | ▼ | Темпо | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 35 | +6 | 32 | |
7 | ▲ | Напредак | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 32 | +9 | 29 | |
8 | ▼ | Полет | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 25 | +6 | 28 | |
9 | ▲ | Јастребац (Т) | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 28 | +13 | 26 | |
10 | ▼ | Ратар | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | +4 | 25 | |
11 | Борац | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 | 27 | +11 | 24 | ||
12 | Гредетин | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 | 21 | ||
13 | ▲ | Феникс 2012 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 19 | |
14 | ▼ | Вукашиновац | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 45 | -12 | 19 | |
15 | ▼ | Планинац | 17 | 5 | 3 | 9 | 39 | 47 | -8 | 18 | |
16 | ОФК Рутевац 1908 | 17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 62 | -32 | 11 | ||
17 | Победа | 17 | 3 | 0 | 14 | 26 | 62 | -36 | 9 | ||
18 | ОФК Слога | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 81 | -65 | 0 |
Следеће, 18.коло коло
Домаћин | Рез | Гост | ||
Полет | : | Планинац | ||
Напредак | : | Темпо | ||
Црвена звезда | : | Борац | ||
Победа | : | Вукашиновац | ||
Краљево | : | ОФК Слога | ||
Слога (К) | : | Ратар | ||
Гредетин | : | ОФК Рутевац 1908 | ||
Јастребац (Т) | : | Јединство ГВД | ||
Дражевац | : | Феникс 2012 |
# фудбал Дражевац Рутевац Гредетин Вукашиновац општинска лига
@
Tweet
[ Додај коментар ]
Најновије вести

- Пројекат Упознај(мо) Србију
- Марчело и бенд у Нишу
- Вода - Последњи дани пуковника Рајевског
- Успаванка за Алексију Рајчић
- Од Бријуна до Ћуприје
- Победници фото конкурса
- Конкурс најбољих дечијих песама
- МАРЧЕЛО у Нишу
- Још једни судбински избори
- Отац је назвао по ТЕЛЕВИЗОРУ
Најновији огласи

- NINDŽA KORNJAČE stare epizode, kompletno + USB
- Prodajem lokal
- Serije 'ALLO 'ALLO + MUĆKE + USB (AKCIJSKA CENA)
- 20/40 FT HC transportni kontejner na prodaju
- Serija MUĆKE kompletna na USB (AKCIJSKA CENA) + poklon
Највише ...
- читања
- коментара
- Победници фото конкурса
- МАРЧЕЛО у Нишу
- Још једни судбински избори
- Конкурс најбољих дечијих песама
- Од Бријуна до Ћуприје
- Пројекат Упознај(мо) Србију