Sport
Fudbal, Opštinska liga Aleksinac, 17. kolo
Rezultati 17. kola opštinske lige u fudbalu

Domaćin | Rez | Gost | ||
Feniks 2012 | 2 : 0 | Polet | ||
Draževac | 1 : 0 | Jedinstvo GVD | ||
Jastrebac (T) | 6 : 1 | OFK Rutevac 1908 | ||
Gredetin | 1 : 1 | Ratar | ||
Sloga (K) | 5 : 0 | OFK Sloga | ||
Kraljevo | 8 : 3 | Vukašinovac | ||
Pobeda | 2 : 6 | Borac | ||
Crvena zvezda | 3 : 0 | Tempo | ||
Napredak | 3 : 2 | Planinac |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | GR | BOD | ||
1 | Sloga (K) | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 25 | +16 | 37 | ||
2 | Crvena zvezda | 17 | 11 | 3 | 3 | 48 | 26 | +22 | 36 | ||
3 | Draževac | 17 | 11 | 2 | 4 | 51 | 30 | +21 | 35 | ||
4 | ▲ | Kraljevo | 17 | 10 | 3 | 4 | 55 | 25 | +30 | 33 | |
5 | ▼ | Jedinstvo GVD | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 22 | +17 | 32 | |
6 | ▼ | Tempo | 17 | 10 | 2 | 5 | 41 | 35 | +6 | 32 | |
7 | ▲ | Napredak | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 32 | +9 | 29 | |
8 | ▼ | Polet | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 25 | +6 | 28 | |
9 | ▲ | Jastrebac (T) | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | 28 | +13 | 26 | |
10 | ▼ | Ratar | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 28 | +4 | 25 | |
11 | Borac | 17 | 6 | 6 | 5 | 38 | 27 | +11 | 24 | ||
12 | Gredetin | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 35 | -5 | 21 | ||
13 | ▲ | Feniks 2012 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 36 | +3 | 19 | |
14 | ▼ | Vukašinovac | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 45 | -12 | 19 | |
15 | ▼ | Planinac | 17 | 5 | 3 | 9 | 39 | 47 | -8 | 18 | |
16 | OFK Rutevac 1908 | 17 | 3 | 2 | 12 | 30 | 62 | -32 | 11 | ||
17 | Pobeda | 17 | 3 | 0 | 14 | 26 | 62 | -36 | 9 | ||
18 | OFK Sloga | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 81 | -65 | 0 |
Sledeće, 18.kolo kolo
Domaćin | Rez | Gost | ||
Polet | : | Planinac | ||
Napredak | : | Tempo | ||
Crvena zvezda | : | Borac | ||
Pobeda | : | Vukašinovac | ||
Kraljevo | : | OFK Sloga | ||
Sloga (K) | : | Ratar | ||
Gredetin | : | OFK Rutevac 1908 | ||
Jastrebac (T) | : | Jedinstvo GVD | ||
Draževac | : | Feniks 2012 |
0 Komentara