- Aleksinac
- Novosti
- Društvo
- Ekonomija
- Nauka i tehnika
- Zdravlje
- Kultura
- Zabava
- Sport
- Kolumne
- Najave i obaveštenja
- Ostalo
- Oglasi
- Poslovni oglasi
Šampionima druge lige trofej uručen u Aleksincu
17.04.2016. A.G.
Završena je sezona u Drugoj košarkaškoj ligi Srbije.
Šampion lige je beogradski Dinamik.
Aleksinački Napredak izbegao ispadanje.

U Aleksincu je odigrana utakmica 26. kola Druge lige Srbije u košarci. Slavila je gostujuća ekipa, Dinamik iz Beograda. Oni su ovom pobedom potvrdili prvo mesto na tabeli.
Naredne sezone Dinamik KK i Dunav KK će igrati u Prvoj ligi Srbiji. Ono što je interesantno, jeste da su to ekipe koje su ove godine i ušle u Drugu ligu, kroz koju su se "prošetale".
Napredak je u prethodnom kolu osigurao svoj opstanak, tako da za aleksinačku ekipu ova utakmica nije imala rezultatski značaj, već samo pokušaj da se parira šampionu.
Međutim, kako je utakmica odmicala gosti su lagano povećavali vođstvo. Na kraju Napredak Maksi Ko - Dinamik Bg 76 : 87.
Nakon utakmice, pristupilo se uručenju trofeja šampionu lige. Trofej je uručio Dušan Projović, potpredsednik KSS, u prisustvu rukovodioca Napretka.
Napredak je izborio opstanak, iz koje ove godine ispada više timova, zbog gubitka jednog mesta u ABA ligi (Metalac će igrati prvu ligu). Kako piše portal MVP, trenutno stanje u srpskoj košarci je takvo da zbog gubljenja jednog predstavnika u ABA ligi u svim rangovima ispod iz lige ispada po jedan tim više nego u ranijim sezonama. To znači da je Sloboda peti tim koji napušta Drugu ligu, ukoliko se preko leta nešto ne promeni jer smo daleko od početka naredne sezone. Niš Fer Plej, Beko, Zdravlje Leskovac i Mladost iz Smederevske Palanke su preostala četiri tima koje sledeće sezone nećemo gledati u Drugoj ligi.
26. kolo NAPREDAK MAKSI KO - DINAMIK BG 76 : 87
(21:23, 20:22, 19:23, 16:19)
Sudije : Pavlica Slobodan , Savić Dejan , Grujić Branko
Delegat : Lojović Milan Gledalaca : 300
Igrač | Ind. | Po. | 1P | 2P | 3P | Skok. (N/O) | Lop. (O/I) | As. | Blok. (n/na) | LG (n/na) | Min. | |||||||
4 | Lazarević Aleksandar | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4 | ||||||
5 | Uzelac Marko | 6 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0/0 | 2/0 | 13 | ||||||
6 | Anđelković Jovan | 5 | 11 | 0/0 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0/0 | 3/2 | 23 | ||||||
7 | Milenković Ognjen | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 16 | ||||||
9 | Miladinović Aleksandar | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | ||||||
10 | Mojsilović Radmilo | 6 | 9 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 3/2 | 18 | ||||||
11 | Stanisavljević Stefan | 8 | 11 | 6/6 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 2/5 | 1 | 0/1 | 2/4 | 22 | ||||||
12 | Pavlović Nemanja | 16 | 15 | 5/5 | 5/9 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 0 | 0/0 | 3/5 | 23 | ||||||
13 | Ilić Aleksandar | 0 | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 1/1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 2/1 | 19 | ||||||
14 | Jovanović Aleksandar | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0/0 | 4/2 | 18 | ||||||
15 | Trailović Miloš | -4 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0/0 | 3/0 | 17 | ||||||
22 | Stanojević Nikola | 20 | 17 | 2/4 | 6/6 | 1/6 | 3/4 | 2/2 | 2 | 1/0 | 3/3 | 27 | ||||||
59 | 76 | 14/17 | 16/31 | 10/26 | 8/15 | 9/17 | 7 | 1/1 | 25/20 |
Igrač | Ind. | Po. | 1P | 2P | 3P | Skok. (N/O) | Lop. (O/I) | As. | Blok. (n/na) | LG (n/na) | Min. | |||||||
5 | Pavlović Mladen | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/3 | 2 | 0/0 | 2/0 | 20 | ||||||
6 | Stevanović Marko | 24 | 17 | 1/2 | 5/5 | 2/5 | 2/4 | 3/2 | 2 | 1/0 | 1/2 | 27 | ||||||
7 | Stefanović Ivan | 11 | 7 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 2/0 | 0/2 | 2 | 0/0 | 0/6 | 16 | ||||||
9 | Ilić Stanko | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0/0 | 1/0 | 9 | ||||||
10 | Radulović Aleksandar | 18 | 14 | 4/4 | 2/3 | 2/5 | 1/5 | 1/5 | 4 | 0/0 | 3/5 | 33 | ||||||
11 | Krstović Bojan | 10 | 14 | 1/2 | 2/4 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 3 | 0/0 | 3/2 | 28 | ||||||
12 | Bogunović Nikola | -1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 3 | ||||||
13 | Paunović Bratislav | 0 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 14 | ||||||
16 | Nađfeji Stevan | 27 | 22 | 10/12 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 2/0 | 1 | 0/1 | 3/7 | 21 | ||||||
21 | Beloica Aleksandar | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3 | ||||||
30 | Tornjanski Aleksandar | -4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0/0 | 5/1 | 13 | ||||||
34 | Bogavac Slaviša | 13 | 7 | 4/4 | 0/0 | 1/3 | 3/1 | 0/0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 13 | ||||||
102 | 87 | 23/30 | 20/31 | 8/22 | 12/20 | 10/18 | 18 | 1/1 | 20/25 |
# košarka Maksi Ko Napredak KK Dušan Projović Dinamik KK
@KKNapredakAl
@
Tweet
[ Dodaj komentar ]
Latest news

- 546 sadnica spremno za naš grad
- Stari problem u novoj godini
- Novi vetrovi na Balkanu
- Naša Nova godina
- Poziv za stažiranje
- Ukrao novac iz crkve
- Sednica Štaba za vanredne situacije
- Drugo polugodište počinje 18. januara
- Nadležni kažu ne mogu ništa da urade
- Kako izgleda železnička stanica
Latest ads

- Menjam stan u Jagodini za kuću u okolini Aleksinca ili Sokobanje 0631575238
- Kuća na prodaju
- Kuća na prodaju, Donji Ljubeš
- Drvene stoličice SRW
- Nudimo Financijska usluge
Najviše ...
- Čitanja
- Most commented