- Aleksinac
- Novosti
- Društvo
- Ekonomija
- Nauka i tehnika
- Zdravlje
- Kultura
- Zabava
- Sport
- Kolumne
- Najave i obaveštenja
- Ostalo
- Oglasi
- Poslovni oglasi
Aleksinački Rudnik SNS intervju košarka Beograd Aleksinac.Net budžet fudbal Dveri opština Centar za kulturu i umetnost predsednik opštine izbori NATO Dušan Ostojić Ivan Dimić Radio Aleksinac Aleksandar Vučić DS Napredak KK Nenad Stanković Niš škole saobraćaj pozorište Miodrag Tasić festival Žitkovac Komunalne usluge JP Crveni krst
Druga košarkaška liga Srbije, 6 kolo: Pobeda Napretka
09.11.2015.
Ekipa Napretka pobedila je pred svojom publikom, ubedljivo Mladost iz Smederevske Palanke 106:75

Rezultati 6. kola
Domaćin | Rezultat | Gost | ||
---|---|---|---|---|
Pirot | 80:70 | Zlatibor | ||
Zdravlje Leskovac | 88:48 | Niš | ||
Dinamik BG | 74:65 | Dunav | ||
Vojvodina | 68:73 | Plana | ||
Sloboda | 82:71 | Proleter | ||
Napredak | 106:75 | Mladost | ||
Beko | 77:66 | Srem |
Tabela
Poz | Tim | UT | PB | PR | DK | PK | KR | BOD | ||
1 | Plana | 6 | 6 | 0 | 448 | 413 | +35 | 12 | ||
2 | ▲ | Dinamik BG | 6 | 5 | 1 | 462 | 423 | +39 | 11 | |
3 | ▼ | Vojvodina | 6 | 4 | 2 | 492 | 453 | +39 | 10 | |
4 | ▲ | Pirot | 6 | 4 | 2 | 475 | 446 | +29 | 10 | |
5 | Srem | 6 | 4 | 2 | 446 | 433 | +13 | 10 | ||
6 | ▼ | Dunav | 6 | 4 | 2 | 439 | 429 | +10 | 10 | |
7 | Sloboda | 6 | 4 | 2 | 466 | 465 | +1 | 10 | ||
8 | Proleter | 6 | 3 | 3 | 538 | 523 | +15 | 9 | ||
9 | ▲ | Zdravlje Leskovac | 6 | 2 | 4 | 462 | 433 | +29 | 8 | |
10 | ▼ | Zlatibor | 6 | 2 | 4 | 476 | 471 | +5 | 8 | |
11 | Napredak | 6 | 2 | 4 | 486 | 485 | +1 | 8 | ||
12 | Beko | 6 | 2 | 4 | 434 | 443 | -9 | 8 | ||
13 | ▲ | Mladost | 6 | 0 | 6 | 444 | 546 | -102 | 6 | |
14 | ▼ | Niš | 6 | 0 | 6 | 376 | 481 | -105 | 6 |
Sledeće, 7. kolo 14/15.11.2015
Datum i vreme | Domaćin | Gost | ||
14.11.2015 | Srem | : | Pirot | |
14.11.2015 | Mladost | : | Beko | |
14.11.2015 | Proleter | : | Napredak | |
14.11.2015 | Plana | : | Sloboda | |
14.11.2015 | Dunav | : | Vojvodina | |
14.11.2015 | Niš | : | Dinamic BG | |
14.11.2015 | Zlatibor | : | Zdravlje Leskovac |
# košarka Napredak KK
@KKNapredakAl
@
Tweet
[ Dodaj komentar ]
Latest news

- Stari problem u novoj godini
- Novi vetrovi na Balkanu
- Naša Nova godina
- Poziv za stažiranje
- Ukrao novac iz crkve
- Sednica Štaba za vanredne situacije
- Drugo polugodište počinje 18. januara
- Nadležni kažu ne mogu ništa da urade
- Kako izgleda železnička stanica
- One ne traže da budu heroji
Latest ads

- Menjam stan u Jagodini za kuću u okolini Aleksinca ili Sokobanje 0631575238
- Kuća na prodaju
- Kuća na prodaju, Donji Ljubeš
- Drvene stoličice SRW
- Nudimo Financijska usluge
Najviše ...
- Čitanja
- Most commented